Aufruf-Statistik für debian

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2012
Erstellt am 04-Mai-2012 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Locations]

Monats-Statistik für May 2012
Summe Anfragen 52
Summe Dateien 4
Summe Seiten 50
Summe Besuche 3
Total kB Files 50
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 48
Anfragen pro Tag 52 52
Dateien pro Tag 4 4
Seiten pro Tag 50 50
Besuche pro Tag 3 3
kB Files per Day 50 50
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 46

Tages-Statistik im Monat May 2012

Tages-Statistik im Monat May 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 52 100,00% 4 100,00% 50 100,00% 3 100,00% 5 100,00% 50 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2012

Stunden-Statistik im Monat May 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 1 1,92% 1 1 25,00% 1 1 2,00% 0 0 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 1 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 48 48 92,31% 2 2 50,00% 48 48 96,00% 39 39 79,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 1 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 1 1,92% 1 1 25,00% 1 1 2,00% 9 9 17,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4 7,69% 27 54,40% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4 7,69% 27 54,40% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 7,69% 3 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 7,69% 2 100,00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 48 92,31% 2 50,00% 39 79,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 200.74.244.42
2 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.9.183.131
3 1 1,92% 1 25,00% 0 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 212.123.217.194
4 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.210.102.85
5 1 1,92% 1 25,00% 9 17,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 91.121.132.213

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 48 92,31% 2 50,00% 39 79,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 200.74.244.42
2 1 1,92% 1 25,00% 9 17,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 91.121.132.213
3 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.9.183.131
4 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.210.102.85
5 1 1,92% 1 25,00% 0 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 212.123.217.194

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52 100,00% - (Direct Request)

Usage by Location for May 2012

Top 5 von 5 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 48 92,31% 2 50,00% 39 79,36% 0 0,00% 0 0,00% Panama
2 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1 1,92% 1 25,00% 9 17,97% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
4 1 1,92% 1 25,00% 0 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
5 1 1,92% 0 0,00% 1 1,06% 0 0,00% 0 0,00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01